Veranstaltungen 2009
LG Jugend B |
---|
1. | Sulzbach II | 7726 | 18 | : | 2 |
2. | Oberbernbach I | 7676 | 14 | : | 6 |
3. | Kühbach I | 7455 | 12 | : | 8 |
4. | Klingen I | 7242 | 8 | : | 12 |
5. | Sainbach I | 7345 | 6 | : | 14 |
6. | Mauerbach I | 6894 | 2 | : | 18 |
LG Gauoberliga B |
---|
1. | Eisingersdorf I | 15043 | 17 | : | 3 |
2. | Oberbernbach I | 15011 | 14 | : | 6 |
3. | Sainbach I | 14983 | 11 | : | 9 |
4. | Mainbach I | 15063 | 10 | : | 10 |
5. | Igenhausen I | 14953 | 8 | : | 12 |
6. | Todtenweis II | 14578 | 0 | : | 20 |
LG B-Klasse, Gruppe 2 |
---|
1. | Baar I | 10735 | 14 | : | 6 |
2. | Sielenbach I | 10728 | 14 | : | 6 |
3. | Oberbernbach II | 10721 | 14 | : | 6 |
4. | Obergriesbach II | 10619 | 8 | : | 12 |
5. | Klingen I | 10566 | 6 | : | 14 |
6. | Hollenbach III | 10555 | 4 | : | 16 |
LG D-Klasse, Gruppe 2 |
---|
1. | Oberwittelsbach II | 10711 | 18 | : | 2 |
2. | Oberbernbach III | 10488 | 16 | : | 4 |
3. | Sulzbach V | 10530 | 12 | : | 8 |
4. | Unterbernbach III | 10442 | 8 | : | 12 |
5. | Mainbach III | 10259 | 5 | : | 15 |
6. | Inchenhofen III | 10249 | 1 | : | 19 |
LG I-Klasse, Gruppe 2 |
---|
1. | Eisingersdorf IV | 12535 | 24 | : | 0 |
2. | Neukirchen V | 12314 | 20 | : | 4 |
3. | Unterschneitbach III | 11730 | 14 | : | 10 |
4. | Petersdorf II | 11562 | 10 | : | 14 |
5. | Oberbernbach IV | 10682 | 8 | : | 16 |
6. | Igenhausen V | 11494 | 6 | : | 18 |
7. | Blumenthal IV | 9911 | 2 | : | 22 |
LP A-Klasse |
---|
1. | Eisingersdorf I | 14189 | 19 | : | 1 |
2. | Oberbernbach I | 14020 | 16 | : | 4 |
3. | Hollenbach II | 13979 | 11 | : | 9 |
4. | Todtenweis I | 14046 | 8 | : | 12 |
5. | Inchenhofen I | 13704 | 4 | : | 16 |
6. | Blumenthal I | 13438 | 2 | : | 18 |